728x90
2021 휴스턴 세계탁구선수권대회 파이널스 남·여 개인단식 출전 선수 명단을 가져왔어요.
개인단식에 남자 선수는 121명, 여자 선수는 118명이 참가할 예정이에요.
ITTF 홈페이지에 가면 자세한 정보를 볼 수 있어요.
MEN'S SINGLES
No. | Player | Country | Continent |
1 | KHEROUFSami | ALG | AFRICA |
2 | CIFUENTES Horacio | ARG | EUROPE |
3 | ALTO Gaston | ARG | EUROPE |
4 | GARDOS Robert | AUT | EUROPE |
5 | HABESOHN Daniel | AUT | EUROPE |
6 | SERDAROGLU David | AUT | EUROPE |
7 | NUYTINCK Cedric | BEL | EUROPE |
8 | LAMBIET Florent | BEL | EUROPE |
9 | DEVOS Robin | BEL | EUROPE |
10 | ALLEGRO Martin | BEL | EUROPE |
11 | PLATONOV Pavel | BLR | EUROPE |
12 | KHANIN Aleksandr | BLR | EUROPE |
13 | CALDERANO Hugo | BRA | PANAM |
14 | TSUBOI Gustavo | BRA | PANAM |
15 | ISHIY Vitor | BRA | PANAM |
16 | MONTEIRO Thiago | BRA | PANAM |
17 | JOUTI Eric | BRA | PANAM |
18 | HAZIN Jeremy | CAN | PANAM |
19 | LAMADRID Juan | CHI | PANAM |
20 | FAN Zhendong | CHN | ASIA |
21 | LIANG Jingkun | CHN | ASIA |
22 | WANG Chuqin | CHN | ASIA |
23 | LIN Gaoyuan | CHN | ASIA |
24 | ZHOU Qihao | CHN | ASIA |
25 | PUCAR Tomislav | CRO | EUROPE |
26 | GACINA Andrej | CRO | EUROPE |
27 | KOJIC Frane | CRO | EUROPE |
28 | JANCARIK Lubomir | CZE | EUROPE |
29 | POLANSKY Tomas | CZE | EUROPE |
30 | GROTH Jonathan | DEN | EUROPE |
31 | LIND Anders | DEN | EUROPE |
32 | MINO Alberto | ECU | PANAM |
33 | ASSAR Omar | EGY | AFRICA |
34 | SALEH Ahmed | EGY | AFRICA |
35 | ASSAR Khalid | EGY | AFRICA |
36 | PITCHFORD Liam | ENG | EUROPE |
37 | DRINKHALL Paul | ENG | EUROPE |
38 | WALKER Samuel | ENG | EUROPE |
39 | ROBLES Alvaro | ESP | EUROPE |
40 | OLAH Benedek | FIN | EUROPE |
41 | GAUZY Simon | FRA | EUROPE |
42 | LEBESSON Emmanuel | FRA | EUROPE |
43 | AKKUZU Can | FRA | EUROPE |
44 | CASSIN Alexandre | FRA | EUROPE |
45 | BOLL Timo | GER | EUROPE |
46 | FILUS Ruwen | GER | EUROPE |
47 | FRANZISKA Patrick | GER | EUROPE |
48 | DUDA Benedikt | GER | EUROPE |
49 | QIU Dang | GER | EUROPE |
50 | SGOUROPOULOS loannis | GRE | EUROPE |
51 | WONG Chun Ting | HKG | ASIA |
52 | LAM Siu Hang | HKG | ASIA |
53 | HO Kwan Kit | HKG | ASIA |
54 | MAJOROS Bence | HUN | EUROPE |
55 | SZUDI Adam | HUN | EUROPE |
56 | ECSEKI Nandor | HUN | EUROPE |
57 | LAKATOS Tamas | HUN | EUROPE |
58 | ACHANTASharath Kamal | IND | ASIA |
59 | GNANASEKARAN Sathiyan | IND | ASIA |
60 | DESAI Harmeet | IND | ASIA |
61 | ANTHONY Amalraj | IND | ASIA |
62 | ALAMIYAN Noshad | IRI | ASIA |
63 | HODAEI Amir Hossein | IRI | ASIA |
64 | STOYANOV Niagol | ITA | EUROPE |
65 | BOBOCICA Mihai | ITA | EUROPE |
66 | MUTTI Leonardo | ITA | EUROPE |
67 | HARIMOTO Tomokazu | JPN | ASIA |
68 | NIWA Koki | JPN | ASIA |
69 | UDA Yukiya | JPN | ASIA |
70 | MORIZONO Masataka | JPN | ASIA |
71 | TOGAMI Shunsuke | JPN | ASIA |
72 | GERASSIMENKO Kirill | KAZ | ASIA |
73 | JANG Woojin | KOR | ASIA |
74 | LEE Sangsu | KOR | ASIA |
75 | AN Jaehyun | KOR | ASIA |
76 | LIM Jonghoon | KOR | ASIA |
77 | HWANG Minha | KOR | ASIA |
78 | MADRID Marcos | MEX | PANAM |
79 | ARUNA Quadri | NGR | AFRICA |
80 | OMOTAYO Olajide | NGR | AFRICA |
81 | ABIODUN Bode | NGR | AFRICA |
82 | AGUIRRE Marcelo | PAR | PANAM |
83 | DYJAS Jakub | POL | EUROPE |
84 | BADOWSKI Marek | POL | EUROPE |
85 | FREITAS Marcos | POR | EUROPE |
86 | APOLONIA Tiago | POR | EUROPE |
87 | MONTEIRO Joao | POR | EUROPE |
88 | GERALDO Joao | POR | EUROPE |
89 | AFANADOR Brian | PUR | PANAM |
90 | GONZALEZ Daniel | PUR | PANAM |
91 | IONESCU Ovidiu | ROU | EUROPE |
92 | PLETEA Cristian | ROU | EUROPE |
93 | SZOCS Hunor | ROU | EUROPE |
94 | SIPOS Rares | ROU | EUROPE |
95 | SKACHKOV Kirill | RTT | EUROPE |
96 | SIDORENKO Vladimir | RTT | EUROPE |
97 | DIAW Ibrahima | SEN | AFRICA |
98 | PANG Yew En Koen | SGP | ASIA |
99 | JORGIC Darko | SLO | EUROPE |
100 | KOZUL Deni | SLO | EUROPE |
101 | KARAKASEVIC Aleksandar | SRB | EUROPE |
102 | WANG Yang | SVK | EUROPE |
103 | PISTEJ Lubomir | SVK | EUROPE |
104 | FALCK Mattias | SWE | EUROPE |
105 | KARLSSON Kristian | SWE | EUROPE |
106 | PERSSON Jon | SWE | EUROPE |
107 | KALLBERG Anton | SWE | EUROPE |
108 | MOREGARD Truls | SWE | EUROPE |
109 | TANVIRIYAVECHAKUL Padasak | THA | ASIA |
110 | LIN Yun-Ju | TPE | ASIA |
111 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | ASIA |
112 | CHEN Chien-An | TPE | ASIA |
113 | LIAO Cheng-Ting | TPE | ASIA |
114 | FENG Yi-Hsin | TPE | ASIA |
115 | KOU Lei | UKR | EUROPE |
116 | PRYSHCHEPA Yevhen | UKR | EUROPE |
117 | ZHMUDENKO Yaroslav | UKR | EUROPE |
118 | JHA Kanak | USA | PANAM |
119 | ZHANG Kai | USA | PANAM |
120 | KUMAR Nikhil | USA | PANAM |
121 | KENJAEV Zokhid | UZB | ASIA |
WOMEN'S SINGLES
No. | Player | Country | Continent |
1 | KESSACI Katia | ALG | AFRICA |
2 | ARGUELLES Camila | ARG | EUROPE |
3 | CODINA Ana | ARG | EUROPE |
4 | POLCANOVA Sofia | AUT | EUROPE |
5 | MISCHEK Karoline | AUT | EUROPE |
6 | MARCHETTI Nathalie | BEL | EUROPE |
7 | DEGRAEF Margo | BEL | EUROPE |
8 | TRIGOLOS Daria | BLR | EUROPE |
9 | TAKAHASHI Bruna | BRA | PANAM |
10 | KUMAHARA Caroline | BRA | PANAM |
11 | ZHANG Mo | CAN | PANAM |
12 | VEGA Paulina | CHI | PANAM |
13 | ORTEGA Daniela | CHI | PANAM |
14 | MORALES Judith | CHI | PANAM |
15 | CHEN Meng | CHN | CHN |
16 | SUN Yingsha | CHN | CHN |
17 | WANG Manyu | CHN | CHN |
18 | CHEN Xingtong | CHN | CHN |
19 | WANG Yidi | CHN | CHN |
20 | JEGER Mateja | CRO | EUROPE |
21 | MALOBABIC Ivana | CRO | EUROPE |
22 | MATELOVA Hana | CZE | EUROPE |
23 | TOMANOVSKA Katerina | CZE | EUROPE |
24 | MESHREF Dina | EGY | AFRICA |
25 | HELMY Yousra | EGY | AFRICA |
26 | ABDEL-AZIZ Farah | EGY | AFRICA |
27 | HO Tin-Tin | ENG | EUROPE |
28 | XIAO Maria | ESP | EUROPE |
29 | DVORAK Galia | ESP | EUROPE |
30 | ZHANG Sofia-Xuan | ESP | EUROPE |
31 | YUAN Jia Nan | FRA | EUROPE |
32 | ZARIF Audrey | FRA | EUROPE |
33 | CHASSELIN Pauline | FRA | EUROPE |
34 | MIGOT Marie | FRA | EUROPE |
35 | SOLJA Petrissa | GER | EUROPE |
36 | HAN Ying | GER | EUROPE |
37 | MITTELHAM Nina | GER | EUROPE |
38 | SHAN Xiaona | GER | EUROPE |
39 | WINTER Sabine | GER | EUROPE |
40 | TOLIOU Aikaterini | GRE | EUROPE |
41 | ENRIQUEZ Mabelyn | GUA | PANAM |
42 | DOO Hoi Kem | HKG | ASIA |
43 | SOO Wai Yam Minnie | HKG | ASIA |
44 | LEE Ho Ching | HKG | ASIA |
45 | ZHU Chengzhu | HKG | ASIA |
46 | NG Wing Nam | HKG | ASIA |
47 | POTA Georgina | HUN | EUROPE |
48 | MADARASZ Dora | HUN | EUROPE |
49 | HARTBRICH Leonie | HUN | EUROPE |
50 | BATRA Manika | IND | ASIA |
51 | MUKHERJEE Sutirtha | IND | ASIA |
52 | PATKAR Madhurika | IND | ASIA |
53 | MUKHERJEE Ayhika | IND | ASIA |
54 | VIVARELLI Debora | ITA | EUROPE |
55 | PICCOLIN Giorgia | ITA | EUROPE |
56 | LAURENTI Jamila | ITA | EUROPE |
57 | ITO Mima | JPN | ASIA |
58 | ISHIKAWA Kasumi | JPN | ASIA |
59 | HIRANO Miu | JPN | ASIA |
60 | HAYATA Hina | JPN | ASIA |
61 | SHIBATA Saki | JPN | ASIA |
62 | LAVROVA Anastassiya | KAZ | ASIA |
63 | AKASHEVA Zauresh | KAZ | ASIA |
64 | JEON Jihee | KOR | ASIA |
65 | SUH Hyowon | KOR | ASIA |
66 | CHOI Hyojoo | KOR | ASIA |
67 | SHIN Yubin | KOR | ASIA |
68 | LEE Zion | KOR | ASIA |
69 | NI Xia Lian | LUX | EUROPE |
70 | DE NUTTE Sarah | LUX | EUROPE |
71 | SILVA Yadira | MEX | PANAM |
72 | EERLAND Britt | NED | EUROPE |
73 | EDEM Offiong | NGR | AFRICA |
74 | PARTYKA Natalia | POL | EUROPE |
75 | BAJOR Natalia | POL | EUROPE |
76 | WEGRZYN Anna | POL | EUROPE |
77 | SHAO Jieni | POR | EUROPE |
78 | OLIVEIRA Leila | POR | EUROPE |
79 | DIAZ Adriana | PUR | PANAM |
80 | DIAZ Melanie | PUR | PANAM |
81 | RIOS Daniely | PUR | PANAM |
82 | SZOCS Bernadette | ROU | EUROPE |
83 | SAMARA Elizabeta | ROU | EUROPE |
84 | DIACONU Adina | ROU | EUROPE |
85 | DRAGOMAN Andreea | ROU | EUROPE |
86 | MIKHAILOVA Polina | RTT | EUROPE |
87 | NOSKOVA Yana | RTT | EUROPE |
88 | VOROBEVA Olga | RTT | EUROPE |
89 | TAILAKOVA Mariia | RTT | EUROPE |
90 | FENG Tianwei | SGP | ASIA |
91 | LIN Ye | SGP | ASIA |
92 | GOI Rui Xuan | SGP | ASIA |
93 | WONG Xin Ru | SGP | ASIA |
94 | LUPULESKU Izabela | SRB | EUROPE |
95 | TODOROVIC Andrea | SRB | EUROPE |
96 | SURJAN Sabina | SRB | EUROPE |
97 | MORET Rachel | SUI | EUROPE |
98 | BALAZOVA Barbora | SVK | EUROPE |
99 | KUKULKOVA Tatiana | SVK | EUROPE |
100 | BERGSTROM Linda | SWE | EUROPE |
101 | KALLBERG Christina | SWE | EUROPE |
102 | SAWETTABUT Suthasini | THA | ASIA |
103 | PARANANG Orawan | THA | ASIA |
104 | SAWETTABUT Jinnipa | THA | ASIA |
105 | CHENG I-Ching | TPE | ASIA |
106 | CHEN Szu-Yu | TPE | ASIA |
107 | CHENG Hsien-Tzu | TPE | ASIA |
108 | LIU Hsing-Yin | TPE | ASIA |
109 | LI Yu-Jhun | TPE | ASIA |
110 | YILMAZ Ozge | TUR | ASIA |
111 | ALTINKAYA Sibel | TUR | ASIA |
112 | PESOTSKA Margaryta | UKR | EUROPE |
113 | GAPONOVA Ganna | UKR | EUROPE |
114 | BRATEYKO Solomiya | UKR | EUROPE |
115 | ZHANG Lily | USA | PANAM |
116 | WU Yue | USA | PANAM |
117 | WANG Amy | USA | PANAM |
118 | CAREY Charlotte | WAL | EUROPE |
2021 휴스턴 세계탁구선수권대회 파이널스 개인 복식 선수 리스트
반응형
'취미이야기 > 탁구이야기' 카테고리의 다른 글
2021 휴스턴 세계탁구선수권대회 파이널스 경기대진표_64강 (0) | 2021.11.25 |
---|---|
2021 휴스턴 세계탁구선수권대회 파이널스 개인 복식 선수 리스트 (0) | 2021.11.23 |
경기일정_2021 휴스턴 세계탁구선수권대회 파이널스 (0) | 2021.11.20 |
2021 아시아 탁구 선수권대회 남·여 단식 경기 결과 (0) | 2021.10.03 |
2021 아시아 탁구 선수권대회 남·여 복식 경기 결과 (0) | 2021.10.01 |
댓글